BRANCHETAL OG BRANCHEANALYSE · BRANCHEKODE 741200
Den grafiske branche i tal
Grafisk design: alle virksomheder inden for grafisk design i CVR-registret, med nye og lukkede virksomheder og hvor de ligger.
- 4.960
- aktive
- 17
- nye, 14 dage
- 10
- lukket, 14 dage
- 497
- nye, 12 mdr.
- 566
- lukket, 12 mdr.
Der er 4.960 aktive virksomheder inden for grafisk design i CVR-registret. De seneste 12 måneder er 497 kommet til og 566 lukket, så antallet har ændret sig med -69.
2026 til dato: 369 nye og 410 lukkede.
Vis tallene som tabel
| År | Nye | Lukkede | Netto |
|---|---|---|---|
| 2010 | 137 | 0 | 137 |
| 2011 | 126 | 0 | 126 |
| 2012 | 171 | 1 | 170 |
| 2013 | 181 | 0 | 181 |
| 2014 | 219 | 0 | 219 |
| 2015 | 244 | 0 | 244 |
| 2016 | 257 | 0 | 257 |
| 2017 | 242 | 0 | 242 |
| 2018 | 261 | 0 | 261 |
| 2019 | 267 | 0 | 267 |
| 2020 | 300 | 0 | 300 |
| 2021 | 296 | 0 | 296 |
| 2022 | 275 | 1 | 274 |
| 2023 | 314 | 4 | 310 |
| 2024 | 308 | 16 | 292 |
| 2025 | 529 | 557 | -28 |
| 2026 (til dato) | 369 | 410 | -41 |
Hvor ligger de
| Kommune | Aktive | Nye, 12 mdr. |
|---|---|---|
| København | 1.614 | 160 |
| Aarhus | 371 | 47 |
| Frederiksberg | 236 | 18 |
| Odense | 149 | 18 |
| Aalborg | 126 | 11 |
| Gentofte | 101 | 5 |
| Kolding | 89 | 15 |
| Helsingør | 77 | 2 |
| Vejle | 77 | 3 |
| Roskilde | 74 | 6 |
| Rudersdal | 71 | 2 |
| Esbjerg | 61 | 6 |
| Silkeborg | 61 | 3 |
| Randers | 56 | 5 |
| Lyngby-Taarbæk | 55 | 4 |
Vis alle 98 kommuner
| Svendborg | 55 | 6 |
| Horsens | 52 | 3 |
| Skanderborg | 49 | 3 |
| Viborg | 47 | 8 |
| Gladsaxe | 46 | 7 |
| Hvidovre | 43 | 3 |
| Herning | 41 | 7 |
| Holbæk | 38 | 4 |
| Syddjurs | 36 | 3 |
| Køge | 35 | 6 |
| Næstved | 35 | 5 |
| Furesø | 34 | 3 |
| Fredensborg | 33 | 1 |
| Hillerød | 33 | 3 |
| Rødovre | 33 | 6 |
| Vordingborg | 33 | 1 |
| Egedal | 32 | 0 |
| Gribskov | 32 | 0 |
| Greve | 31 | 0 |
| Høje-Taastrup | 29 | 2 |
| Slagelse | 28 | 1 |
| Sønderborg | 28 | 2 |
| Fredericia | 27 | 2 |
| Frederikssund | 27 | 4 |
| Bornholm | 26 | 1 |
| Ballerup | 25 | 3 |
| Hedensted | 25 | 3 |
| Hørsholm | 25 | 1 |
| Favrskov | 24 | 0 |
| Allerød | 23 | 0 |
| Lejre | 23 | 0 |
| Haderslev | 22 | 0 |
| Halsnæs | 22 | 1 |
| Skive | 21 | 3 |
| Ikast-Brande | 20 | 2 |
| Tårnby | 20 | 1 |
| Guldborgsund | 19 | 3 |
| Holstebro | 19 | 3 |
| Odder | 19 | 2 |
| Assens | 18 | 1 |
| Hjørring | 18 | 1 |
| Thisted | 18 | 2 |
| Varde | 18 | 1 |
| Dragør | 17 | 0 |
| Kalundborg | 17 | 2 |
| Nyborg | 17 | 0 |
| Ringsted | 17 | 1 |
| Sorø | 17 | 2 |
| Albertslund | 16 | 3 |
| Faaborg-Midtfyn | 16 | 3 |
| Mariagerfjord | 16 | 1 |
| Tønder | 16 | 2 |
| Norddjurs | 15 | 0 |
| Odsherred | 15 | 1 |
| Ringkøbing-Skjern | 15 | 1 |
| Stevns | 15 | 0 |
| Herlev | 14 | 2 |
| Jammerbugt | 14 | 1 |
| Middelfart | 14 | 0 |
| Solrød | 14 | 0 |
| Aabenraa | 14 | 4 |
| Brøndby | 13 | 3 |
| Brønderslev | 13 | 2 |
| Rebild | 13 | 2 |
| Billund | 12 | 1 |
| Faxe | 12 | 2 |
| Frederikshavn | 11 | 0 |
| Vejen | 11 | 1 |
| Kerteminde | 9 | 1 |
| Lolland | 9 | 0 |
| Morsø | 8 | 0 |
| Glostrup | 7 | 1 |
| Ishøj | 7 | 1 |
| Langeland | 7 | 1 |
| Vallensbæk | 7 | 1 |
| Ærø | 7 | 1 |
| Lemvig | 6 | 0 |
| Nordfyns | 6 | 0 |
| Samsø | 6 | 1 |
| Vesthimmerlands | 6 | 1 |
| Fanø | 5 | 0 |
| Struer | 5 | 0 |
| Læsø | 1 | 0 |
Størrelse, selskabsform og alder
Ansatte
- 03 (0 %)
- 1-4487 (10 %)
- 5-956 (1 %)
- 10-1923 (0 %)
- 20-4911 (0 %)
- 50+2 (0 %)
- Ingen indberettet4.378 (88 %)
Selskabsform
- Enkeltmandsvirksomhed4.198 (85 %)
- ApS662 (13 %)
- A/S38 (1 %)
- I/S49 (1 %)
- Andet13 (0 %)
Alder
- Under 1 år455 (9 %)
- 1-2 år601 (12 %)
- 3-5 år646 (13 %)
- 6-10 år1.071 (22 %)
- Over 10 år2.187 (44 %)
Om tallene
Tallene kommer fra CVR-registret hos Erhvervsstyrelsen og opdateres dagligt. En virksomhed tælles under sin hovedbranche, så ingen tælles to gange, og virksomheder i Grønland er ikke med. Aktive er virksomheder med status normal eller under rekonstruktion. Lukkede tælles fra den dag, registret angiver, for eksempel dagen for et konkursdekret. Ansatte er seneste månedstal fra de seneste to år; virksomheder uden ansatte indberetter ingen tal. Senest beregnet 5. oktober 2026.