BRANCHETAL OG BRANCHEANALYSE · BRANCHEKODE 731110
Reklamebranchen i tal
Reklamebureauer: alle reklamebureauer i CVR-registret, med nye og lukkede virksomheder og hvor de ligger.
- 6.539
- aktive
- 29
- nye, 14 dage
- 33
- lukket, 14 dage
- 954
- nye, 12 mdr.
- 989
- lukket, 12 mdr.
Der er 6.539 aktive reklamebureauer i CVR-registret. De seneste 12 måneder er 954 kommet til og 989 lukket, så antallet har ændret sig med -35.
2026 til dato: 786 nye og 723 lukkede.
Vis tallene som tabel
| År | Nye | Lukkede | Netto |
|---|---|---|---|
| 2010 | 385 | 372 | 13 |
| 2011 | 360 | 337 | 23 |
| 2012 | 377 | 356 | 21 |
| 2013 | 396 | 285 | 111 |
| 2014 | 516 | 377 | 139 |
| 2015 | 662 | 320 | 342 |
| 2016 | 741 | 398 | 343 |
| 2017 | 751 | 473 | 278 |
| 2018 | 798 | 618 | 180 |
| 2019 | 825 | 610 | 215 |
| 2020 | 1.137 | 679 | 458 |
| 2021 | 1.411 | 787 | 624 |
| 2022 | 1.093 | 1.014 | 79 |
| 2023 | 1.172 | 1.089 | 83 |
| 2024 | 1.176 | 1.153 | 23 |
| 2025 | 877 | 1.152 | -275 |
| 2026 (til dato) | 786 | 723 | 63 |
Hvor ligger de
| Kommune | Aktive | Nye, 12 mdr. |
|---|---|---|
| København | 1.688 | 221 |
| Aarhus | 619 | 88 |
| Aalborg | 251 | 44 |
| Frederiksberg | 243 | 34 |
| Odense | 242 | 38 |
| Gentofte | 185 | 10 |
| Vejle | 113 | 20 |
| Kolding | 108 | 11 |
| Roskilde | 104 | 9 |
| Helsingør | 101 | 13 |
| Silkeborg | 95 | 12 |
| Herning | 84 | 9 |
| Rudersdal | 84 | 6 |
| Horsens | 83 | 14 |
| Randers | 83 | 8 |
Vis alle 98 kommuner
| Viborg | 83 | 8 |
| Esbjerg | 77 | 5 |
| Holbæk | 68 | 4 |
| Skanderborg | 67 | 4 |
| Lyngby-Taarbæk | 61 | 7 |
| Gladsaxe | 57 | 7 |
| Køge | 55 | 10 |
| Hillerød | 51 | 9 |
| Greve | 50 | 5 |
| Høje-Taastrup | 49 | 13 |
| Næstved | 49 | 7 |
| Fredensborg | 47 | 4 |
| Hvidovre | 46 | 8 |
| Favrskov | 45 | 2 |
| Slagelse | 45 | 11 |
| Sønderborg | 44 | 11 |
| Hørsholm | 42 | 2 |
| Ballerup | 40 | 3 |
| Rødovre | 40 | 9 |
| Svendborg | 40 | 9 |
| Furesø | 39 | 4 |
| Holstebro | 38 | 10 |
| Haderslev | 37 | 3 |
| Egedal | 36 | 4 |
| Guldborgsund | 36 | 7 |
| Tårnby | 36 | 1 |
| Fredericia | 35 | 7 |
| Syddjurs | 34 | 2 |
| Hjørring | 33 | 1 |
| Aabenraa | 33 | 6 |
| Middelfart | 32 | 2 |
| Ringkøbing-Skjern | 32 | 7 |
| Bornholm | 29 | 4 |
| Faaborg-Midtfyn | 29 | 5 |
| Gribskov | 29 | 6 |
| Hedensted | 29 | 7 |
| Herlev | 29 | 9 |
| Vordingborg | 29 | 8 |
| Assens | 28 | 2 |
| Brøndby | 28 | 3 |
| Frederikssund | 28 | 5 |
| Kalundborg | 28 | 2 |
| Nordfyns | 28 | 2 |
| Varde | 27 | 2 |
| Albertslund | 26 | 1 |
| Ikast-Brande | 26 | 4 |
| Allerød | 25 | 2 |
| Odder | 25 | 2 |
| Sorø | 25 | 1 |
| Dragør | 24 | 4 |
| Ringsted | 24 | 3 |
| Skive | 24 | 2 |
| Vejen | 24 | 2 |
| Frederikshavn | 22 | 6 |
| Odsherred | 22 | 3 |
| Stevns | 22 | 1 |
| Mariagerfjord | 21 | 2 |
| Faxe | 20 | 3 |
| Halsnæs | 20 | 4 |
| Jammerbugt | 20 | 2 |
| Solrød | 20 | 4 |
| Tønder | 20 | 3 |
| Vallensbæk | 20 | 3 |
| Glostrup | 19 | 5 |
| Lejre | 19 | 2 |
| Nyborg | 18 | 1 |
| Brønderslev | 17 | 1 |
| Ishøj | 17 | 0 |
| Norddjurs | 17 | 1 |
| Thisted | 17 | 2 |
| Rebild | 15 | 0 |
| Kerteminde | 14 | 3 |
| Billund | 11 | 1 |
| Lolland | 10 | 1 |
| Struer | 8 | 0 |
| Morsø | 7 | 0 |
| Vesthimmerlands | 7 | 0 |
| Lemvig | 4 | 0 |
| Samsø | 3 | 0 |
| Ærø | 2 | 0 |
| Fanø | 1 | 0 |
| Langeland | 1 | 0 |
| Læsø | 1 | 0 |
Størrelse, selskabsform og alder
Ansatte
- 03 (0 %)
- 1-41.260 (19 %)
- 5-9151 (2 %)
- 10-1993 (1 %)
- 20-4958 (1 %)
- 50+27 (0 %)
- Ingen indberettet4.947 (76 %)
Selskabsform
- Enkeltmandsvirksomhed4.234 (65 %)
- ApS1.902 (29 %)
- A/S155 (2 %)
- I/S152 (2 %)
- Andet96 (1 %)
Alder
- Under 1 år853 (13 %)
- 1-2 år1.197 (18 %)
- 3-5 år1.334 (20 %)
- 6-10 år1.227 (19 %)
- Over 10 år1.928 (29 %)
Om tallene
Tallene kommer fra CVR-registret hos Erhvervsstyrelsen og opdateres dagligt. En virksomhed tælles under sin hovedbranche, så ingen tælles to gange, og virksomheder i Grønland er ikke med. Aktive er virksomheder med status normal eller under rekonstruktion. Lukkede tælles fra den dag, registret angiver, for eksempel dagen for et konkursdekret. Ansatte er seneste månedstal fra de seneste to år; virksomheder uden ansatte indberetter ingen tal. Senest beregnet 5. oktober 2026.