BRANCHETAL OG BRANCHEANALYSE FRA CVR-REGISTRET
Marketing- og bureaubranchen i tal
Reklamebureauer, mediebureauer, PR, grafisk design og film og video: hele branchen talt op fra CVR-registret, med nye og lukkede virksomheder og hvor de ligger.
- 21.780
- aktive
- 59
- nye, 14 dage
- 69
- lukket, 14 dage
- 2.484
- nye, 12 mdr.
- 2.787
- lukket, 12 mdr.
Der er 21.780 aktive virksomheder i bureaubranchen i CVR-registret. De seneste 12 måneder er 2.484 kommet til og 2.787 lukket, så antallet har ændret sig med -303.
2026 til dato: 2.258 nye og 2.207 lukkede.
Vis tallene som tabel
| År | Nye | Lukkede | Netto |
|---|---|---|---|
| 2010 | 935 | 539 | 396 |
| 2011 | 893 | 493 | 400 |
| 2012 | 959 | 531 | 428 |
| 2013 | 990 | 441 | 549 |
| 2014 | 1.225 | 520 | 705 |
| 2015 | 1.433 | 473 | 960 |
| 2016 | 1.556 | 547 | 1.009 |
| 2017 | 1.568 | 606 | 962 |
| 2018 | 1.636 | 745 | 891 |
| 2019 | 1.726 | 739 | 987 |
| 2020 | 2.083 | 814 | 1.269 |
| 2021 | 2.526 | 925 | 1.601 |
| 2022 | 2.164 | 1.175 | 989 |
| 2023 | 2.366 | 1.306 | 1.060 |
| 2024 | 2.327 | 1.398 | 929 |
| 2025 | 2.483 | 2.840 | -357 |
| 2026 (til dato) | 2.258 | 2.207 | 51 |
Brancherne
| Branche | Aktive | Nye, 12 mdr. | Lukket, 12 mdr. | Ændring |
|---|---|---|---|---|
| ReklamebureauerBranchekode 731110 | 6.555 | 964 | 996 | -32 |
| Andre reklameaktiviteterBranchekode 731190 | 1.384 | 152 | 200 | -48 |
| MediebureauerBranchekode 731200 | 266 | 38 | 47 | -9 |
| PR og kommunikationBranchekode 733000 | 3.558 | 265 | 480 | -215 |
| Grafisk designBranchekode 741200 | 4.960 | 489 | 581 | -92 |
| Film og videoproduktionBranchekode 591100 | 5.057 | 576 | 483 | +93 |
Hvor ligger de
| Kommune | Aktive | Nye, 12 mdr. |
|---|---|---|
| København | 6.838 | 696 |
| Aarhus | 1.864 | 226 |
| Frederiksberg | 1.024 | 106 |
| Odense | 682 | 92 |
| Gentofte | 648 | 37 |
| Aalborg | 637 | 71 |
| Rudersdal | 339 | 17 |
| Roskilde | 302 | 27 |
| Helsingør | 300 | 25 |
| Vejle | 299 | 36 |
Vis alle 98 kommuner
| Kolding | 292 | 34 |
| Lyngby-Taarbæk | 282 | 24 |
| Silkeborg | 247 | 17 |
| Viborg | 236 | 33 |
| Esbjerg | 225 | 25 |
| Randers | 222 | 30 |
| Horsens | 211 | 30 |
| Gladsaxe | 209 | 20 |
| Skanderborg | 199 | 13 |
| Fredensborg | 191 | 12 |
| Herning | 191 | 26 |
| Hvidovre | 182 | 24 |
| Holbæk | 179 | 15 |
| Svendborg | 174 | 16 |
| Næstved | 163 | 18 |
| Køge | 158 | 25 |
| Hillerød | 150 | 15 |
| Greve | 149 | 15 |
| Furesø | 145 | 14 |
| Syddjurs | 142 | 9 |
| Gribskov | 140 | 10 |
| Slagelse | 138 | 14 |
| Ballerup | 133 | 12 |
| Hørsholm | 133 | 12 |
| Vordingborg | 133 | 14 |
| Høje-Taastrup | 127 | 19 |
| Rødovre | 124 | 21 |
| Sønderborg | 120 | 24 |
| Favrskov | 119 | 6 |
| Tårnby | 111 | 7 |
| Egedal | 107 | 10 |
| Bornholm | 105 | 7 |
| Faaborg-Midtfyn | 102 | 12 |
| Holstebro | 99 | 21 |
| Ringsted | 98 | 12 |
| Frederikssund | 97 | 13 |
| Guldborgsund | 97 | 10 |
| Fredericia | 95 | 14 |
| Haderslev | 87 | 5 |
| Hjørring | 85 | 9 |
| Odder | 84 | 6 |
| Hedensted | 83 | 13 |
| Middelfart | 83 | 4 |
| Sorø | 83 | 6 |
| Allerød | 81 | 5 |
| Lejre | 81 | 1 |
| Albertslund | 77 | 9 |
| Herlev | 77 | 15 |
| Ikast-Brande | 76 | 10 |
| Assens | 75 | 6 |
| Brøndby | 74 | 12 |
| Dragør | 74 | 6 |
| Skive | 73 | 8 |
| Thisted | 73 | 3 |
| Kalundborg | 71 | 8 |
| Halsnæs | 70 | 7 |
| Solrød | 70 | 8 |
| Aabenraa | 70 | 12 |
| Odsherred | 69 | 5 |
| Varde | 69 | 7 |
| Jammerbugt | 67 | 7 |
| Ringkøbing-Skjern | 66 | 8 |
| Stevns | 62 | 2 |
| Frederikshavn | 60 | 6 |
| Vejen | 56 | 5 |
| Nyborg | 55 | 1 |
| Mariagerfjord | 54 | 5 |
| Nordfyns | 54 | 6 |
| Tønder | 54 | 7 |
| Faxe | 53 | 11 |
| Norddjurs | 53 | 3 |
| Glostrup | 50 | 11 |
| Rebild | 46 | 2 |
| Vallensbæk | 46 | 5 |
| Brønderslev | 45 | 6 |
| Lolland | 40 | 3 |
| Billund | 39 | 4 |
| Ishøj | 39 | 5 |
| Kerteminde | 37 | 6 |
| Vesthimmerlands | 27 | 2 |
| Morsø | 24 | 1 |
| Struer | 23 | 0 |
| Samsø | 21 | 2 |
| Lemvig | 20 | 0 |
| Ærø | 18 | 2 |
| Fanø | 12 | 0 |
| Langeland | 12 | 0 |
| Læsø | 4 | 1 |
Størrelse, selskabsform og alder
Ansatte
- 011 (0 %)
- 1-43.351 (15 %)
- 5-9378 (2 %)
- 10-19208 (1 %)
- 20-49122 (1 %)
- 50+63 (0 %)
- Ingen indberettet17.647 (81 %)
Selskabsform
- Enkeltmandsvirksomhed15.868 (73 %)
- ApS4.998 (23 %)
- A/S329 (2 %)
- I/S389 (2 %)
- Andet196 (1 %)
Alder
- Under 1 år2.266 (10 %)
- 1-2 år3.261 (15 %)
- 3-5 år3.607 (17 %)
- 6-10 år4.517 (21 %)
- Over 10 år8.129 (37 %)
Om tallene
Tallene kommer fra CVR-registret hos Erhvervsstyrelsen og opdateres dagligt. En virksomhed tælles under sin hovedbranche, så ingen tælles to gange, og virksomheder i Grønland er ikke med. Aktive er virksomheder med status normal eller under rekonstruktion. Lukkede tælles fra den dag, registret angiver, for eksempel dagen for et konkursdekret. Ansatte er seneste månedstal fra de seneste to år; virksomheder uden ansatte indberetter ingen tal. Senest beregnet 16. november 2026.